Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVOD'22 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinhelm |
Adres | Magnolialaan 33 |
Plaats | 4356JE OOSTKAPELLE |
Telefoonnummer | 0118-582293 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand JO17-1 - SVOD'22 JO17-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVOD'22 JO17-1 | Cadzand JO17-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 26% | 48% |
% thuis gewonnen | 22% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Jan | Teamspeler | |
Baal, T van | Teamspeler | |
Hullu, G. de | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Mik | Teamspeler | |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Vercouteren, Wietse | Teamspeler | |
Vlaenderen, Lucien van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppoolse, Daan | Teamspeler | |
Klopmeijer, Boris | Overige staf | Teammanager |
Klopmeijer, Joep | Teamspeler | |
Meeuwse, Julian | Teamspeler | |
Mesu, Jord | Technische staf | Trainer |
Os, Robbin van | Teamspeler | |
Remmert, Sem | Teamspeler | |
Sabandar, Benno | Teamspeler | |
Saman, Wesley | Teamspeler | |
Vereecke, Danny | Overige staf | Teammanager |
Voogd, Kyandro de | Teamspeler | |
Wieck, Timo | Teamspeler | |
Wisse, Yelte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand