Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Durp |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 4543AC ZAAMSLAG |
Telefoonnummer | 0115-431501 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacco) Pijpelink | Scheidsrechter |
J.A. (Harry) Smies | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joep) van der Sluis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zaamslag JO14-1 - Cadzand JO14-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaamslag JO14-1 | Cadzand JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 25% | 8% |
% thuis gewonnen | 35% | 18% |
% uit gewonnen | 15% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groosman, Bram | Teamspeler | |
Hullu, G. de | Overige staf | Teammanager |
Manneke, C.C. | Overige staf | Teammanager |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Rosseel, H | Technische staf | Trainer |
Sluis, Joep van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Devy | Overige staf | Teammanager |
Duerink, Jochem | Teamspeler | |
Geffen, Xiebe van | Teamspeler | |
Hamelink, Jorden | Teamspeler | |
Koch, Roan | Teamspeler | |
Koopman, Jurrian | Teamspeler | |
Post, Henk | Overige staf | Teammanager |
Rademakers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Smies, Harry | Overige staf | Teammanager |
Stouthamer, Linda | Overige staf | Teammanager |
Tissink, Tommy | Overige staf | Teammanager |
Toor, Finn van | Teamspeler | |
Zuidam, Tom van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand