Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzense Boys 4 |
Accommodatienaam | Zuidersportpark |
Adres | Frederik van Eedenstraat 19 |
Plaats | 4532ET TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-648777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 - Zuidersportpark kleedkamer 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 12 - Zuidersportpark kleedkamer 12 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Zuidersportpark kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jaap) van de Schraaf | Assistent-scheidsrechter |
RS (Rob) Siegersma | Assistent-scheidsrechter |
C.C. (Chris) Polderman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 2 - Tern.Boys 4 | 16 nov. 2019 | 3 - 5 |
Tern.Boys 4 - Cadzand 2 | 15 feb. 2020 | 1 - 1 |
Tern.Boys 4 - Cadzand 2 | 3 okt. 2020 | 2 - 2 |
Cadzand 2 - Tern.Boys 4 | 5 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Tern.Boys 4 - Cadzand 2 | 16 apr. 2022 | 6 - 1 |
Cadzand 2 - Tern.Boys 4 | 12 nov. 2022 | 0 - 1 |
Tern.Boys 4 - Cadzand 2 | 8 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tern.Boys 4 | Cadzand 2 |
Thuis gewonnen | 81 | 75 |
Uit gewonnen | 58 | 39 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 33% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basting, Alec | Teamspeler | |
Huigh, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Jonge, William de | Teamspeler | |
Jongman, Sem | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Sam | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Teamspeler | |
Pretorius, Remy | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Siegersma, Andries | Teamspeler | |
Siegersma, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Soulimans, Ricardo | Teamspeler | |
Tacq, Ashwin | Teamspeler | |
Vercouteren, Christian | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Vlaenderen, Lucien van | Teamspeler | Aanvaller |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anjos Penhor, Daniƫl Dos | Teamspeler | |
Block, Kenny de | Teamspeler | |
Bootsgezel, Kobus | Teamspeler | |
Bouws, Randy | Teamspeler | |
Eijk, Marvin van | Teamspeler | |
Herwegh, Lennard | Teamspeler | |
Hooft, Thomas van der | Technische staf | |
Maas, Niels | Teamspeler | |
Oudijk, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Polderman, Chris | Overige staf | Teammanager |
Pooter, Ruben de | Teamspeler | |
Roose, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Roose, Jordi | Teamspeler | |
Schraaf, Jaap van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Thalen, Youri | Teamspeler | |
Verschiere, Geerard | Overige staf | Teammanager |
Vosveld, Damian | Teamspeler | |
Vries, Joshua de | Teamspeler | |
Zeijler, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand