Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Cadzand/Groede/Schoondijke 2 |
Accommodatienaam | Sportcenter Cadzand |
Adres | Noorddijk 3 |
Plaats | 4506JE CADZAND |
Telefoonnummer | 0117-391854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
RS (Rob) Siegersma | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Slis | Assistent-scheidsrechter |
A. (Angelo) Martle | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 2 - Clinge 2 | 5 nov. 2016 | 1 - 5 |
Clinge 2 - Cadzand 2 | 15 apr. 2017 | 3 - 1 |
Clinge 2 - Cadzand 2 | 9 dec. 2017 | 4 - 1 |
Cadzand 2 - Clinge 2 | 26 mei 2018 | 1 - 3 |
Clinge 2 - Cadzand 2 | 8 dec. 2018 | 5 - 1 |
Cadzand 2 - Clinge 2 | 13 apr. 2019 | 1 - 6 |
Clinge 2 - Cadzand 2 | 5 nov. 2022 | 7 - 1 |
Cadzand 2 - Clinge 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cadzand 2 | Clinge 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 37 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 33% | 52% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 22% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Didier | Teamspeler | |
Boven, Bjorn van | Teamspeler | |
Brouwer, Davey de | Teamspeler | |
Burger, Koen de | Teamspeler | |
Campenhout, Sjoerd van | Teamspeler | |
Cerpentier, Niels | Teamspeler | |
Daele, Michael van | Teamspeler | |
Gelderland, Niels | Teamspeler | |
Gucht, Sem vd | Teamspeler | |
Huffel, Jeroen van | Teamspeler | |
Kattestaart, Nick | Teamspeler | |
Megroot, Andy van | Teamspeler | |
Reijnecke, Jeffrey | Teamspeler | |
Schrijver, Dylan de | Teamspeler | |
Slis, John | Teamspeler | |
Smet, Rick | Teamspeler | |
Strooband, Cars | Teamspeler | |
Strooband, Roy | Teamspeler | |
Vergauwen, Roy | Teamspeler | |
Vonk, Evert | Teamspeler | |
Warrens, Dylan | Teamspeler | |
Weemaes, Gino | Teamspeler | |
Wilde, Sander de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Huigh, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Jonge, William de | Teamspeler | |
Jongman, Sem | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Sam | Teamspeler | |
Pretorius, Remy | Teamspeler | |
Putter, Robin de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Siegersma, Andries | Teamspeler | |
Siegersma, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Soulimans, Ricardo | Teamspeler | |
Tacq, Ashwin | Teamspeler | |
Vercouteren, Christian | Teamspeler | |
Verstraeten, Kevin | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand