Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Hoek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Denoek |
Adres | Lovenpolderstraat 2 A |
Plaats | 4542NS HOEK |
Telefoonnummer | 0115-441593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
RS (Rob) Siegersma | Assistent-scheidsrechter |
W.A. (Wim) Platteeuw | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 2 - Hoek 3 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
Hoek 3 - Cadzand 2 | 13 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoek 3 | Cadzand 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 75 |
Uit gewonnen | 66 | 39 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basting, Alec | Teamspeler | |
Huigh, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Jonge, William de | Teamspeler | |
Jongman, Sem | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Sam | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Teamspeler | |
Pretorius, Remy | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Siegersma, Andries | Teamspeler | |
Siegersma, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Soulimans, Ricardo | Teamspeler | |
Tacq, Ashwin | Teamspeler | |
Vercouteren, Christian | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Vlaenderen, Lucien van | Teamspeler | Aanvaller |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Daan | Teamspeler | |
Dieleman, Nicky | Teamspeler | |
Heeringa, Sam | Teamspeler | |
Jonge, Dave de | Teamspeler | |
Kind, Mike | Teamspeler | |
Kjeld, Mulken van | Teamspeler | |
Leuven, Youri van | Teamspeler | |
Mieras, Joël | Teamspeler | |
Oostdijk, Ronald | Teamspeler | |
Overbeeke, Jordi | Teamspeler | |
Ruben, Gert-Jan | Teamspeler | |
Trippert, Björn | Teamspeler | |
Vasse, JJ | Teamspeler | |
Velde, Mika van de | Teamspeler | |
Verduijn, Tijn | Teamspeler | |
Verhelst, Rens | Teamspeler | |
Verhelst, Rens | Technische staf | Trainer |
Vlierberghe, Rens van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand