Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Hans) Pekaar | Scheidsrechter |
C (Kees) Sent | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jean-paul) Martle | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 1 - Krabbendijke 1 | 21 jan. 2023 | 1 - 4 |
Krabbendijke 1 - Cadzand 1 | 27 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke 1 | Cadzand 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 69 |
Uit gewonnen | 86 | 52 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 49% | 31% |
% uit gewonnen | 36% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Jan | Teamspeler | |
Basting, Stijn | Teamspeler | |
Basting, Tim | Teamspeler | |
Holland, Sebatiaan van | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Kadric, Tarik | Teamspeler | |
Kools, Joep | Teamspeler | |
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer |
Lampe, Jordan | Teamspeler | |
Leenhouts, Mitchel | Teamspeler | |
Martle, Daan | Teamspeler | |
Martle, Jean-paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Martle, Jordy | Teamspeler | |
Martle, Marnix | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mostert, Sem | Teamspeler | |
Nieskens, Justin | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Plasse, Sven van de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Vercouteren, Joeri | Teamspeler | |
Vercouteren, Wietse | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Wille, Maxim | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Cedric | Teamspeler | |
Bat, Armin de | Teamspeler | Aanvaller |
Berge, Justin van den | Teamspeler | |
Dijk, Bastiaan van | Teamspeler | |
Francoijs, Iloy | Teamspeler | |
Gorsel, Laurens van | Teamspeler | Verdediger |
Koeveringe, Ramon van | Overige staf | Teammanager |
Koole, Ricardo | Teamspeler | |
Koster, Luc | Teamspeler | |
Krijger, Pjotr | Teamspeler | |
Lindhout, Machiel | Teamspeler | |
Maas, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwdorp, Nick | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Joel | Teamspeler | |
Noorden, Flip van | Technische staf | Keeperstrainer |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Rooij, Perry de | Teamspeler | |
Verbrugge, Arthur | Medische staf | Verzorger |
Vreede, Erwin van de | Teamspeler | |
Weber, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Zwan, Nicolas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand