Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Hans) Pekaar | Scheidsrechter |
C (Kees) Sent | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jean-paul) Martle | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 1 - Krabbendijke 1 | 21 jan. 2023 | 1 - 4 |
Krabbendijke 1 - Cadzand 1 | 27 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke 1 | Cadzand 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 67 |
Uit gewonnen | 85 | 50 |
% gewonnen | 43% | 26% |
% thuis gewonnen | 49% | 31% |
% uit gewonnen | 36% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basting, Stijn | Teamspeler | |
Basting, Tim | Teamspeler | |
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Holland, Sebatiaan van | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Kools, Joep | Teamspeler | |
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer |
Lampe, Jordan | Teamspeler | |
Lando, Jorge | Teamspeler | |
Leenhouts, Mitchel | Teamspeler | |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Daan | Teamspeler | |
Martle, Jordy | Teamspeler | |
Mostert, Sem | Teamspeler | |
Nieskens, Justin | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Teamspeler | |
Plasse, Sven van de | Teamspeler | |
Samijn, Melvin | Teamspeler | |
Scherbeijn, Joel | Teamspeler | |
Vercouteren, Joeri | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Cedric | Teamspeler | |
Bat, Armin de | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Bastiaan van | Teamspeler | |
Dijk, Martien van | Overige staf | Teammanager |
Gorsel, Laurens van | Teamspeler | Verdediger |
Haasteren, Julian van | Teamspeler | |
Jansen, Chris-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Matthijs | Teamspeler | |
Koole, Ricardo | Teamspeler | |
Koster, Luc | Teamspeler | |
Krijger, Pjotr | Teamspeler | |
Lindhout, Machiel | Teamspeler | |
Maas, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhuijse, Joel | Teamspeler | |
Rooij, Joey de | Teamspeler | |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Verbrugge, Arthur | Medische staf | Verzorger |
Vreede, Erwin van de | Teamspeler | |
Weber, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Zwan, Nicolas van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand