Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waarde 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keizershoofd |
Adres | Julianastraat 2 |
Plaats | 4414AT WAARDE |
Telefoonnummer | 0113-502712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Heyt | Scheidsrechter |
J.P. (Jean-paul) Martle | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waarde 1 - Cadzand 1 | 11 sep. 2010 | 5 - 1 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 11 dec. 2010 | 3 - 4 |
Waarde 1 - Cadzand 1 | 3 dec. 2016 | 2 - 0 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 6 mei 2017 | 1 - 2 |
Waarde 1 - Cadzand 1 | 23 sep. 2017 | 4 - 0 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 28 apr. 2018 | 0 - 2 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 5 sep. 2020 | 0 - 3 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 0 |
Waarde 1 - Cadzand 1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waarde 1 | Cadzand 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 67 |
Uit gewonnen | 50 | 50 |
% gewonnen | 30% | 26% |
% thuis gewonnen | 38% | 31% |
% uit gewonnen | 22% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basting, Stijn | Teamspeler | |
Basting, Tim | Teamspeler | |
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Holland, Sebatiaan van | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Kools, Joep | Teamspeler | |
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer |
Lampe, Jordan | Teamspeler | |
Lando, Jorge | Teamspeler | |
Leenhouts, Mitchel | Teamspeler | |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Daan | Teamspeler | |
Martle, Jordy | Teamspeler | |
Mostert, Sem | Teamspeler | |
Nieskens, Justin | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Teamspeler | |
Plasse, Sven van de | Teamspeler | |
Samijn, Melvin | Teamspeler | |
Scherbeijn, Joel | Teamspeler | |
Vercouteren, Joeri | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Boogert, Peter | Teamspeler | |
Bril, Jordy | Teamspeler | |
Cornelisse, Martin | Overige staf | Teammanager |
Demeter, Adolf-Imre | Teamspeler | |
Dijl, Kees | Overige staf | Teammanager |
Dijl, Patrick | Teamspeler | |
Dijl, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Everse, Edwin | Teamspeler | |
Goffau, Michel de | Teamspeler | Verdediger |
Harthoorn, John | Teamspeler | Verdediger |
Harthoorn, Maurice | Teamspeler | |
Kraker, Matthias de | Teamspeler | |
Lobbezoo, Mark | Teamspeler | |
Reijtenbach, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Sinke, Rien | Overige staf | Teammanager |
Tolhoek, Davey | Teamspeler | Aanvaller |
Witsel, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand