Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waarde 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keizershoofd |
Adres | Julianastraat 2 |
Plaats | 4414AT WAARDE |
Telefoonnummer | 0113-502712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Heyt | Scheidsrechter |
J.P. (Jean-paul) Martle | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waarde 1 - Cadzand 1 | 11 sep. 2010 | 5 - 1 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 11 dec. 2010 | 3 - 4 |
Waarde 1 - Cadzand 1 | 3 dec. 2016 | 2 - 0 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 6 mei 2017 | 1 - 2 |
Waarde 1 - Cadzand 1 | 23 sep. 2017 | 4 - 0 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 28 apr. 2018 | 0 - 2 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 5 sep. 2020 | 0 - 3 |
Cadzand 1 - Waarde 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 0 |
Waarde 1 - Cadzand 1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waarde 1 | Cadzand 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 69 |
Uit gewonnen | 50 | 52 |
% gewonnen | 29% | 27% |
% thuis gewonnen | 38% | 31% |
% uit gewonnen | 21% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Jan | Teamspeler | |
Basting, Stijn | Teamspeler | |
Basting, Tim | Teamspeler | |
Holland, Sebatiaan van | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Kadric, Tarik | Teamspeler | |
Kools, Joep | Teamspeler | |
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer |
Lampe, Jordan | Teamspeler | |
Leenhouts, Mitchel | Teamspeler | |
Martle, Daan | Teamspeler | |
Martle, Jean-paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Martle, Jordy | Teamspeler | |
Martle, Marnix | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mostert, Sem | Teamspeler | |
Nieskens, Justin | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Plasse, Sven van de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Vercouteren, Joeri | Teamspeler | |
Vercouteren, Wietse | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Wille, Maxim | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bart, Carlo de | Teamspeler | |
Bril, Jordy | Teamspeler | |
Dijke, Johnny van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijl, Kees | Overige staf | Teammanager |
Dijl, Patrick | Teamspeler | |
Dijl, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Everse, Edwin | Teamspeler | |
Everse, Henk-Jan | Teamspeler | Keeper |
Hamer, Sander de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Harthoorn, John | Teamspeler | Verdediger |
Houte, Evert van | Teamspeler | |
Koster, Arco | Teamspeler | |
Kraker, Matthias de | Teamspeler | |
Nagelkerke, Christian | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Lucian | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Laurus | Teamspeler | |
Reijtenbach, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Steketee, Antoine | Teamspeler | |
Steketee, Jack | Teamspeler | |
Steketee, Leander | Teamspeler | |
Tolhoek, Davey | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand