Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cadzand 1 |
Accommodatienaam | Sportcenter Cadzand |
Adres | Noorddijk 3 |
Plaats | 4506JE CADZAND |
Telefoonnummer | 0117-391854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fariborz) Hematyar | Scheidsrechter |
J.P. (Jean-paul) Martle | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 25 nov. 2006 | 2 - 0 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 24 feb. 2007 | 0 - 2 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 1 sep. 2007 | 5 - 1 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 26 jan. 2008 | 4 - 1 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 6 sep. 2008 | 3 - 3 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 20 dec. 2008 | 1 - 1 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 10 okt. 2009 | 2 - 3 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 20 mrt. 2010 | 2 - 1 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 4 sep. 2010 | 1 - 4 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 5 feb. 2011 | 6 - 1 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 26 nov. 2016 | 1 - 7 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 29 apr. 2017 | 5 - 0 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 20 okt. 2018 | 2 - 1 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 9 mrt. 2019 | 0 - 2 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 20 nov. 2021 | 1 - 3 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 7 mei 2022 | 3 - 0 |
Wemeldinge 1 - Cadzand 1 | 28 jan. 2023 | 3 - 4 |
Cadzand 1 - Wemeldinge 1 | 20 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cadzand 1 | Wemeldinge 1 |
Thuis gewonnen | 67 | 112 |
Uit gewonnen | 51 | 97 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 30% | 46% |
% uit gewonnen | 22% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olav de | Teamspeler | |
Bat, William de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Burgs, Mick | Teamspeler | |
Dijke, Thomas van | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Technische staf | Keeperstrainer |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Kok, Arno de | Overige staf | Teammanager |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Luteijn, Steven | Teamspeler | |
Maat, Bjorn | Teamspeler | |
Mieras, Dani | Teamspeler | |
Mosselman, Max | Teamspeler | |
Steenhard, Maurick | Teamspeler | |
Tahapary, John | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Redgey | Teamspeler | |
Vleugel, Barrie | Teamspeler | |
Vleugel, Tim | Teamspeler | |
Waard, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Jan | Teamspeler | |
Basting, Stijn | Teamspeler | |
Basting, Tim | Teamspeler | |
Holland, Sebatiaan van | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Kadric, Tarik | Teamspeler | |
Kools, Joep | Teamspeler | |
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer |
Lampe, Jordan | Teamspeler | |
Leenhouts, Mitchel | Teamspeler | |
Martle, Daan | Teamspeler | |
Martle, Jean-paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Martle, Jordy | Teamspeler | |
Mostert, Sem | Teamspeler | |
Nieskens, Justin | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Plasse, Sven van de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Vercouteren, Joeri | Teamspeler | |
Vercouteren, Wietse | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand