Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apollo'69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edgar) Swagers | Scheidsrechter |
AA (Andries) Goeree | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jean-paul) Martle | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 8 okt. 2005 | 0 - 2 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 11 feb. 2006 | 4 - 5 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 2 sep. 2006 | 0 - 2 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 20 jan. 2007 | 3 - 1 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 11 okt. 2008 | 3 - 2 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 7 mrt. 2009 | 1 - 1 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 12 sep. 2009 | 2 - 0 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 27 mrt. 2010 | 2 - 2 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 18 sep. 2010 | 3 - 3 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 22 jan. 2011 | 4 - 1 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 31 aug. 2013 | 7 - 0 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 29 okt. 2016 | 1 - 5 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 1 apr. 2017 | 3 - 0 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 4 nov. 2017 | 1 - 9 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 10 mrt. 2018 | 7 - 2 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 13 okt. 2018 | 5 - 0 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 25 mei 2019 | 1 - 5 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 6 nov. 2021 | 6 - 0 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 4 jun. 2022 | 2 - 3 |
Cadzand 1 - Apollo'69 1 | 29 okt. 2022 | 4 - 5 |
Apollo'69 1 - Cadzand 1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 1 | Cadzand 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 67 |
Uit gewonnen | 82 | 51 |
% gewonnen | 38% | 26% |
% thuis gewonnen | 41% | 30% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnoutse, Jan | Teamspeler | |
Basting, Stijn | Teamspeler | |
Basting, Tim | Teamspeler | |
Holland, Sebatiaan van | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Kadric, Tarik | Teamspeler | |
Kools, Joep | Teamspeler | |
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer |
Lampe, Jordan | Teamspeler | |
Leenhouts, Mitchel | Teamspeler | |
Martle, Daan | Teamspeler | |
Martle, Jean-paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Martle, Jordy | Teamspeler | |
Mostert, Sem | Teamspeler | |
Nieskens, Justin | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Plasse, Sven van de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Vercouteren, Joeri | Teamspeler | |
Vercouteren, Wietse | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerde, Jermaine van | Teamspeler | Middenvelder |
Aerde, Moreno van | Teamspeler | Aanvaller |
Antwerpen, Davey van | Teamspeler | Verdediger |
Bleumink, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Goeree, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Duncan de | Teamspeler | Middenvelder |
IJzer, Jaimy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jonker, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Kole, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Korsuize, Pascal | Teamspeler | Aanvaller |
Korsuize, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Mitchel | Teamspeler | Verdediger |
Schaalje, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Schaalje, Mario | Overige staf | Teammanager |
Schouwenaar, Ramon | Teamspeler | Keeper |
Schreuder, Aron | Teamspeler | Aanvaller |
Tolhoek, David | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand