Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cadzand JO17-1 | Walcheren JO17-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 35 |
Uit gewonnen | 2 | 21 |
% gewonnen | 35% | 59% |
% thuis gewonnen | 40% | 71% |
% uit gewonnen | 28% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand