Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spui 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Spui |
Adres | Sparksstraat 29 |
Plaats | 4539PC SPUI |
Telefoonnummer | 0115-563757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
RS (Rob) Siegersma | Assistent-scheidsrechter |
E.T. (Eloy) Vissers | Scheidsrechter |
MW (Marty) Dobbelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 2 - Spui 4 | 30 sep. 2006 | 5 - 2 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 10 feb. 2007 | 2 - 3 |
Cadzand 2 - Spui 4 | 1 sep. 2007 | 1 - 0 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 1 dec. 2007 | 1 - 4 |
Cadzand 2 - Spui 4 | 13 sep. 2008 | 8 - 0 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 13 dec. 2008 | 0 - 6 |
Cadzand 2 - Spui 4 | 10 okt. 2009 | 3 - 1 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 27 feb. 2010 | 1 - 5 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 25 sep. 2010 | 1 - 11 |
Cadzand 2 - Spui 4 | 19 apr. 2011 | 0 - 0 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 13 okt. 2012 | 4 - 0 |
Cadzand 2 - Spui 4 | 1 apr. 2013 | 3 - 4 |
Cadzand 2 - Spui 4 | 28 sep. 2013 | 2 - 1 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 29 mrt. 2014 | 5 - 2 |
Cadzand 2 - Spui 4 | 2 okt. 2021 | 9 - 3 |
Spui 4 - Cadzand 2 | 7 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spui 4 | Cadzand 2 |
Thuis gewonnen | 38 | 72 |
Uit gewonnen | 21 | 36 |
% gewonnen | 24% | 33% |
% thuis gewonnen | 30% | 44% |
% uit gewonnen | 17% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Huigh, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Jonge, William de | Teamspeler | |
Jongman, Sem | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Sam | Teamspeler | |
Pretorius, Remy | Teamspeler | |
Putter, Robin de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Siegersma, Andries | Teamspeler | |
Siegersma, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vercouteren, Christian | Teamspeler | |
Verstraeten, Kevin | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alswidani, Maher | Teamspeler | |
Bosch, Martin vd | Teamspeler | |
Bouterse, Rens | Teamspeler | |
Bruyne, Mark de | Teamspeler | |
Dobbelaar, Marty | Teamspeler | |
Dobbelaar, Ricardo | Teamspeler | |
Gelderen, Giel van | Overige staf | Teammanager |
Hamelink, Arnoud | Teamspeler | |
Hartman, Mike | Teamspeler | |
Jansen-van Roosendaal, Jorn | Teamspeler | |
Kaan, Noël | Teamspeler | |
Koekkoek, Yorick | Teamspeler | |
Koorevaar, Niels | Teamspeler | |
Kouteren, Frank van | Teamspeler | |
Kunder, Marc de | Teamspeler | |
Lent, Martijn van | Teamspeler | |
Leuven, Matty van | Teamspeler | |
Maas, Leroy | Teamspeler | |
Mark, Jorg van der | Teamspeler | |
Mechielsen, Jeroen | Teamspeler | |
Mechielsen, Rinie | Teamspeler | |
Overbeeke, Roy | Teamspeler | |
Peeman, Jari | Teamspeler | |
Peeman, Lars | Teamspeler | |
Ritter, Robin de | Teamspeler | |
Schlooz, Niek | Teamspeler | |
Simpelaar, Glenn | Teamspeler | |
Stoffijn, Ricardo | Teamspeler | |
Termorshuizen, Claudio | Teamspeler | |
Verhelst, Lennard | Teamspeler | |
Vissers, Eloy | Teamspeler | |
Vroegop, Niek | Teamspeler | |
Vroegop, Tim | Overige staf | Teammanager |
Vroegop, Tim | Teamspeler | |
Waes, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand