Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spui 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spui |
Adres | Sparksstraat 29 |
Plaats | 4539PC SPUI |
Telefoonnummer | 0115-563757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spui 3 - Cadzand 2 | 21 jan. 2006 | 5 - 0 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 4 mrt. 2006 | 1 - 1 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 13 okt. 2007 | 0 - 4 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 15 mrt. 2008 | 2 - 1 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 1 nov. 2008 | 4 - 2 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 4 apr. 2009 | 11 - 1 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 6 feb. 2010 | 6 - 1 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 13 mrt. 2010 | 1 - 1 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 2 okt. 2010 | 1 - 3 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 19 feb. 2011 | 5 - 0 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 24 sep. 2011 | 3 - 1 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 21 mrt. 2012 | 3 - 2 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 16 feb. 2013 | 4 - 1 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 4 mei 2013 | 2 - 2 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 16 nov. 2013 | 1 - 0 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 19 apr. 2014 | 1 - 1 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 22 nov. 2014 | 0 - 1 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 11 apr. 2015 | 2 - 0 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 17 okt. 2015 | 3 - 0 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 22 mrt. 2016 | 3 - 2 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 24 sep. 2016 | 2 - 4 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 18 feb. 2017 | 6 - 0 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 28 okt. 2017 | 0 - 3 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 17 mrt. 2018 | 8 - 3 |
Spui 3 - Cadzand 2 | 5 okt. 2019 | 0 - 2 |
Cadzand 2 - Spui 3 | 6 nov. 2021 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spui 3 | Cadzand 2 |
Thuis gewonnen | 47 | 72 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 22% | 33% |
% thuis gewonnen | 28% | 44% |
% uit gewonnen | 17% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Huigh, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Jonge, William de | Teamspeler | |
Jongman, Sem | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Sam | Teamspeler | |
Pretorius, Remy | Teamspeler | |
Putter, Robin de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Siegersma, Andries | Teamspeler | |
Siegersma, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vercouteren, Christian | Teamspeler | |
Verstraeten, Kevin | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alswidani, Maher | Teamspeler | |
Babar Khan, Waleed | Teamspeler | |
Bosch, Martin vd | Teamspeler | |
Bouterse, Rens | Teamspeler | |
Bruyne, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Bruyne, Mark de | Teamspeler | |
Celikoz, Hamsin | Teamspeler | |
Gelderen, Giel van | Overige staf | Teammanager |
Hartman, Mike | Teamspeler | |
Jansen-van Roosendaal, Jorn | Teamspeler | |
Kilic, O | Teamspeler | |
Maas, Leroy | Teamspeler | |
Mark, Jorg van der | Teamspeler | |
Schlooz, Niek | Teamspeler | |
Simpelaar, Glenn | Teamspeler | |
Termorshuizen, Claudio | Teamspeler | |
Vissers, Eloy | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Eloy | Teamspeler | |
Waes, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand