Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Cadzand/Groede/Schoondijke 2 |
Accommodatienaam | Sportcenter Cadzand |
Adres | Noorddijk 3 |
Plaats | 4506JE CADZAND |
Telefoonnummer | 0117-391854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H, (Henk) de Lijser | Assistent-scheidsrechter |
A. (Angelo) Martle | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cadzand 2 - Hoek 4 | 11 okt. 2008 | 6 - 5 |
Hoek 4 - Cadzand 2 | 7 mrt. 2009 | 5 - 1 |
Cadzand 2 - Hoek 4 | 11 okt. 2014 | 1 - 5 |
Hoek 4 - Cadzand 2 | 4 mrt. 2015 | 6 - 0 |
Cadzand 2 - Hoek 4 | 22 okt. 2016 | 2 - 2 |
Hoek 4 - Cadzand 2 | 3 dec. 2016 | 3 - 0 |
Hoek 4 - Cadzand 2 | 11 nov. 2017 | 2 - 6 |
Cadzand 2 - Hoek 4 | 12 mei 2018 | 4 - 0 |
Cadzand 2 - Hoek 4 | 6 okt. 2018 | 4 - 0 |
Hoek 4 - Cadzand 2 | 18 mei 2019 | 1 - 1 |
Hoek 4 - Cadzand 2 | 9 nov. 2019 | 0 - 1 |
Cadzand 2 - Hoek 4 | 8 feb. 2020 | 5 - 0 |
Cadzand 2 - Hoek 4 | 29 jan. 2022 | 6 - 0 |
Hoek 4 - Cadzand 2 | 19 mrt. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cadzand 2 | Hoek 4 |
Thuis gewonnen | 75 | 70 |
Uit gewonnen | 39 | 50 |
% gewonnen | 32% | 33% |
% thuis gewonnen | 43% | 38% |
% uit gewonnen | 22% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basting, Alec | Teamspeler | |
Huigh, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Jonge, William de | Teamspeler | |
Jongman, Sem | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Sam | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Teamspeler | |
Pretorius, Remy | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Siegersma, Andries | Teamspeler | |
Siegersma, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Soulimans, Ricardo | Teamspeler | |
Tacq, Ashwin | Teamspeler | |
Vercouteren, Christian | Teamspeler | |
Vesseur, Lars | Teamspeler | |
Vlaenderen, Lucien van | Teamspeler | Aanvaller |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand