Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Siegersma, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Huigh, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Jonge, William de | Teamspeler | |
Jongman, Sem | Teamspeler | |
Kamphuis, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Martle, Sam | Teamspeler | |
Pretorius, Remy | Teamspeler | |
Putter, Robin de | Teamspeler | |
Sande, Jeroen van de | Teamspeler | |
Siegersma, Andries | Teamspeler | |
Soulimans, Ricardo | Teamspeler | |
Tacq, Ashwin | Teamspeler | |
Vercouteren, Christian | Teamspeler | |
Verstraeten, Kevin | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clinge 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 49 | 12 | 37 | 34 | |
2 | HVV'24 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 48 | 28 | 20 | 33 | |
3 | Terneuzense Boys 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 22 | |
4 | HSV Hoek 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 39 | -8 | 16 | |
5 | Terneuzense Boys 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 14 | |
6 | FC Axel 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 35 | 3 | 13 | |
7 | Steen 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 13 | |
8 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 39 | -14 | 13 | |
9 | Spui 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 37 | -12 | 12 | |
10 | Terneuzen 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 41 | -20 | 10 |
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand