Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basting, Stijn | Teamspeler | |
Basting, Tim | Teamspeler | |
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Holland, Sebatiaan van | Teamspeler | |
Jansen, Ricardo | Teamspeler | |
Kools, Joep | Teamspeler | |
Lampe, Jordan | Teamspeler | |
Lando, Jorge | Teamspeler | |
Leenhouts, Mitchel | Teamspeler | |
Martle, Daan | Teamspeler | |
Mostert, Sem | Teamspeler | |
Nieskens, Justin | Teamspeler | |
Nieskens, Peter | Teamspeler | |
Plasse, Sven van de | Teamspeler | |
Samijn, Melvin | Teamspeler | |
Scherbeijn, Joel | Teamspeler | |
Vercouteren, Joeri | Teamspeler | |
Zwart, Jurrian de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 71 | 17 | 54 | 41 | |
2 | Nieuwland 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 56 | 25 | 31 | 40 | |
3 | Apollo'69 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 28 | 25 | 36 | |
4 | Rillandia 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 33 | |
5 | DwO'15 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 33 | 7 | 32 | |
6 | Spui 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 32 | 9 | 30 | |
7 | MZVC 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 39 | -2 | 29 | |
8 | Wemeldinge 1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 38 | 27 | 11 | 24 | |
9 | HKW'21 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 21 | |
10 | Waarde 1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 33 | -7 | 16 | |
11 | Cadzand 1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 29 | 53 | -24 | 13 | |
12 | Schoondijke 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 38 | -18 | 11 | |
13 | Jong Ambon 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 120 | -105 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Zaamslag 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Waarde 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
4 | Cadzand 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
V.V. Cadzand is de lokale voetbalvereniging van Cadzand en omstreken. In de voetbal competitie streven we ernaar jong en attractief voetbal op de Zeeuwse velden te laten zien.
Voetbal Vereniging Cadzand
Noorddijk 3
4506 JE Cadzand